Technische informatie
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â |
17,68 €

Technische informatie
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â |
Ophangbeugel voor spiralobuis
Itho-Daalderop woonhuis ventilatie
Itho Daalderop CVE S ECO RFT SE RA Woonhuisventilator 460 M3 Met Perilex Steker
Steekverbinding voor hulpstuk
Spriralo T stukken met rubber afdichting
T Stuk 160 X 125 X 160 Mm – 90 Graden – Met Rubber Afdichting
Steekverbinding voor hulpstuk
Itho-Daalderop woonhuis ventilatie
Ventilatie Kanalen en hulpstukken
Steek Verloopstuk Voor Buis 125 X 100 Mm – Met Rubber Afdichting
Ophangbeugel voor spiralobuis
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.